CG Structure · 2025
In this section6 topics
- Board Composition7 items
- Board of Directors1 item
- Board Meetings & Remuneration1 item
- Audit Committee1 item
- Other Subcommittees1 item
- Executives1 item
Board Composition
Total Number of Directors
9
Male Directors
9
Female Directors
0
Independent Directors
4
Non-executive Directors
5
Executive Directors
4
Total Board Meetings Held
8
Board of Directors
Directors
| First Name | Last Name | Gender | Year of Birth | Resident in Thailand? | Position | Executive or Non-executive | Independent Director? | Director Type | Appointment Date | Skills & Expertise | Attended Director Training? | Board Meetings Held | Board Meetings Attended | Meeting Allowance (Baht) | Other Remuneration (Baht) | Non-monetary Remuneration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Surachai | Chitratsenee | M | 1,950 | Y | 32 · Description: Chairman of the board | 31 · Description: Non-executive | N | 40 · Description: Original director | 2023-02-16 | 112 · Description: Economics · 118 · Description: Banking · 143 · Description: Accounting · 144 · Description: Finance · 165 · Description: Risk Management | N | 8 | 8 | 560,000 | 0 | N |
| Seksak | Piriyetyanggoon | M | 1,973 | Y | 33 · Description: Vice Chairman | 30 · Description: Executive | 40 · Description: Original director | 2017-01-04 | 113 · Description: Agribusiness · 159 · Description: Engineering · 164 · Description: Strategic Management | N | 8 | 8 | 0 | 0 | N | |
| Tepakul | Poonlarp | M | 1,970 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2023-02-16 | 159 · Description: Engineering · 165 · Description: Risk Management · 164 · Description: Strategic Management | Y | 8 | 8 | 460,000 | 0 | N |
| Boonma | Phonthanakornkul | M | 1,962 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2023-02-16 | 158 · Description: Corporate Management · 164 · Description: Strategic Management · 131 · Description: Energy & Utilities | N | 8 | 8 | 460,000 | 0 | N |
| Weerayuth | Sajjaphanroj | M | 1,962 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2023-02-16 | 141 · Description: Law | N | 8 | 8 | 460,000 | 0 | N |
| Artong | Srihiran | M | 1,961 | Y | 34 · Description: Director | 31 · Description: Non-executive | Y | 40 · Description: Original director | 2023-02-16 | 112 · Description: Economics · 143 · Description: Accounting · 144 · Description: Finance · 165 · Description: Risk Management · 164 · Description: Strategic Management | N | 8 | 8 | 460,000 | 0 | N |
| Kittipong | Puangmala | M | 1,978 | Y | 34 · Description: Director | 30 · Description: Executive | 40 · Description: Original director | 2017-01-04 | 159 · Description: Engineering · 164 · Description: Strategic Management · 131 · Description: Energy & Utilities · 113 · Description: Agribusiness | N | 8 | 8 | 0 | 0 | N | |
| Johson | Lim | M | 1,966 | Y | 34 · Description: Director | 30 · Description: Executive | 40 · Description: Original director | 2017-01-04 | 131 · Description: Energy & Utilities · 144 · Description: Finance · 159 · Description: Engineering · 164 · Description: Strategic Management · 113 · Description: Agribusiness | N | 8 | 8 | 0 | 0 | N | |
| Kusol | Sripaoraya | M | 1,963 | Y | 34 · Description: Director | 30 · Description: Executive | 40 · Description: Original director | 2017-01-04 | 112 · Description: Economics · 113 · Description: Agribusiness · 143 · Description: Accounting · 144 · Description: Finance · 165 · Description: Risk Management | Y | 8 | 8 | 0 | 0 | N |
Board Meetings & Remuneration
Date of the Annual General Meeting
2025-03-15
Audit Committee
Audit Committee Members
| First Name | Last Name | Position | Gender | Year of Birth | Resident in Thailand? | Appointment Date | Skills & Expertise | Meetings Held | Meetings Attended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tepakul | Poonlarp | 35 · Description: Chairman of the audit committee | M | 1,970 | Y | 2023-02-16 | 159 · Description: Engineering · 165 · Description: Risk Management · 164 · Description: Strategic Management | 5 | 5 |
| Boonma | Phonthanakornkul | 36 · Description: Audit committee | M | 1,962 | Y | 2023-02-16 | 158 · Description: Corporate Management · 164 · Description: Strategic Management · 131 · Description: Energy & Utilities | 5 | 5 |
| Artong | Srihiran | 36 · Description: Audit committee | M | 1,961 | Y | 2023-02-16 | 112 · Description: Economics · 143 · Description: Accounting · 144 · Description: Finance · 165 · Description: Risk Management · 164 · Description: Strategic Management | 5 | 5 |
Other Subcommittees
Other Subcommittees
Executives
Executives
| First Name | Last Name | Position | Gender | Year of Birth | Appointment Date | Skills & Expertise | Is the Highest-ranking Accounting or Finance Officer? | Directly Responsible for Accounting? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kittipong | Puangmala | Chief Executive Officer | M | 1,978 | 2017-01-04 | 159 · Description: Engineering · 164 · Description: Strategic Management · 131 · Description: Energy & Utilities · 113 · Description: Agribusiness | N | N |
| Kusol | Sripaoraya | Chief Financial Officer | M | 1,963 | 2017-01-04 | 112 · Description: Economics · 113 · Description: Agribusiness · 143 · Description: Accounting · 144 · Description: Finance · 165 · Description: Risk Management | Y | N |
| Seksak | Piriyetyanggoon | Managing Director - Factory Operations | M | 1,973 | 2017-01-04 | 113 · Description: Agribusiness · 159 · Description: Engineering · 164 · Description: Strategic Management | N | N |
| Johson | Lim | Managing Director - Innovation and International Trade | M | 1,966 | 2017-01-04 | 131 · Description: Energy & Utilities · 144 · Description: Finance · 159 · Description: Engineering · 164 · Description: Strategic Management · 113 · Description: Agribusiness | N | N |
| Sakda | Thongrong | Senior Executive Vice President (SEVP) - Office | M | 1,968 | 2017-01-04 | 113 · Description: Agribusiness · 131 · Description: Energy & Utilities · 159 · Description: Engineering · 158 · Description: Corporate Management · 164 · Description: Strategic Management | N | N |
| Paksinan | Boonsong | Senior Executive Vice President (SEVP) - Domestic Sales and Marketing | F | 1,971 | 2017-01-04 | 113 · Description: Agribusiness · 143 · Description: Accounting · 142 · Description: Marketing · 144 · Description: Finance · 158 · Description: Corporate Management | N | N |
